Hockeygebühren
Beitrag+Gebühren: | Lastschrifteinzug im Monat |
||
a) |
Wusels/Mini (3-6 Jahre) |
||
Mitgliedsbeitrag | 114,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 50,00 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (1 Std Training / Woche) | 25,00 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (1 Std Training / Woche) | 50,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 50,00 € | November | |
b) |
Knaben/Mädchen D (7-8 Jahre) |
||
Mitgliedsbeitrag | 228,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 75,00 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (2,5 Std Training / Woche) | 62,50 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (2,5 Std Training / Woche) | 125,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 75,00 € | November | |
c) |
Knaben/Mädchen C/B/A (9-18 Jahre), Jugend B/A, 1. Damen, 1. Herren |
||
Mitgliedsbeitrag | 228,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 75,00 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (3 Std Training / Woche) | 75,00 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (3 Std Training / Woche) | 150,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 75,00 € | November | |
d) |
Erwachsene |
||
Mitgliedsbeitrag | 398,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 75,00 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (3 Std Training / Woche) | 75,00 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (3 Std Training / Woche) | 150,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 75,00 e | November |
Stand 08.04.2019